Marathon des Sables
All-time results — every year recorded
Most Men's Wins
Rachid El Morabity
11 wins
Most Women's Wins
Maryline Nakache
3 wins
| Year | Men's Winner | Time | Women's Winner | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mohamed El Morabity | 20:47:39 | Maryline Nakache | 25:54:29 |
| 2025 | Rachid El Morabity | 20:55:47 | Maryline Nakache | 23:57:20 |
| 2024 | Rachid El Morabity | 20:42:19 | Aziza El Amrany | 27:06:27 |
| 2023 | Mohamed El Morabity | 19:19:54 | Maryline Nakache | 27:02:17 |
| 2022 | Rachid El Morabity | 18:33:28 | Anna Comet Pascua | 24:18:33 |
| 2021 | Rachid El Morabity | 21:17:32 | Aziza Raji | 30:30:24 |
| 2019 | Rachid El Morabity | 18:31:24 | Ragna Debats | 22:33:36 |
| 2018 | Rachid El Morabity | 19:35:49 | Magdalena Boulet | 25:11:19 |
| 2017 | Rachid El Morabity | 19:15:23 | Elisabet Barnes | 23:16:12 |
| 2016 | Rachid El Morabity | 21:01:21 | Natalia Sedykh | 24:45:26 |
| 2015 | Rachid El Morabity | 20:21:39 | Elisabet Barnes | 26:42:13 |
| 2014 | Rachid El Morabity | 20:27:37 | Nikki Kimball | 29:04:49 |
| 2013 | Mohamad Ahansal | 18:59:35 | Meghan Hicks | 24:42:01 |
| 2012 | Salameh Al Aqra | 19:59:21 | Laurence Klein | 26:15:40 |
| 2011 | Rachid El Morabity | 20:56:19 | Laurence Klein | 26:57:24 |
| 2010 | Mohamad Ahansal | 19:55:08 | Mònica Aguilera Viladomiu | 29:54:11 |
| 2009 | Mohamad Ahansal | 16:27:26 | Touda Didi | 23:30:44 |
| 2008 | Mohamad Ahansal | 19:27:46 | Touda Didi | 28:38:11 |
| 2007 | Lahcen Ahansal | 17:25:06 | Laurence Fricotteaux-Klein | 23:28:21 |
| 2006 | Lahcen Ahansal | 17:14:01 | Géraldine Courdèsse | 26:33:23 |
| 2005 | Lahcen Ahansal | 19:09:04 | Simone Kayser-Diederich | 29:36:03 |
| 2004 | Lahcen Ahansal | 17:44:47 | Simone Kayser-Diederich | 27:12:09 |
| 2003 | Lahcen Ahansal | 18:56:08 | Magali Juvenal | 31:59:22 |
| 2002 | Lahcen Ahansal | 18:23:16 | Simone Kayser-Diederich | 26:36:44 |
| 2001 | Lahcen Ahansal | 18:42:10 | Franca Fiacconi | 23:46:46 |
| 2000 | Lahcen Ahansal | 18:03:25 | Heike Pawzik | 25:54:14 |
| 1999 | Lahcen Ahansal | 17:15:01 | Lisa Smith-Batchen | 24:34:36 |
| 1998 | Mohamad Ahansal | 16:22:29 | Rosanna Pellizzari | 24:25:01 |
| 1997 | Lahcen Ahansal | 17:13:58 | Rosanna Pellizzari | 23:49:32 |
| 1996 | Andrei Derksen | 19:04:10 | Anke Molkenthin | 28:23:24 |
| 1995 | Andrei Derksen | 18:55:46 | Béatrice Reymann | 21:35:22 |
Follow this race live in the Crewed app
Download Crewed →